型号 | TRLH-100L | TRLH-150L | TRLH-225L |
工作室尺寸 | 450*450*500 | 500*500*550 | 500*600*750 |
外形尺寸 | 670*1100*1250 | 720*1150*1400 | 800*1350*1780 |
控温范围 | RT+10~300℃ | ||
换气次数 | 8-20次/小时 | ||
换气次数 | 8-20次 | ||
配置 | 带定位脚轮、带观察窗、带照明、选配转盘 | ||
执行标准 |
JB/T7444-94《空气热老化试验箱》 GB/T3512-2014《热空气加速老化和耐热试验》 |
二、鼓风干燥箱技术规格
型号 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||||
控温范围 | A型:RT+10~300℃/B型: RT+10~200℃ | |||||
恒温波动度 | ±1.0℃(强制鼓风系统温度更均匀稳定),定时范围:1~9999分钟/小时 | |||||
箱体材质 | 内胆:镜面不锈钢板;外壳:钢板烤漆处理 | |||||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
内胆尺寸 (mm)W*D*H |
340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 |
外形尺寸 (mm)W*D*H |
620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | 780*750*1880 | 980*800*1880 |
载物托架 (标配) |
2块不锈钢样品架 | 3块 | 4块 |
三、真空干燥箱技术规格
型号 | DZF-6020 | DZF-6030 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 | |
控温范围 | RT+10~250℃ | |||||
真空度 | 小于133pa | |||||
输入功率 | 500W | 800W | 1400W | 2450W | 3600W | |
容积 | 25L | 30L | 53L | 92L | 215L | |
内胆尺寸 (mm) |
300*300*275 | 320*320*300 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*640*600 |