一、产品用途
避雷器环境试验装置是根据国家标准:GB 11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器中密封试验和环境试验要求研发生产的,主要包括密封试验水槽、温度循环试验箱、二氧化硫试验箱、盐雾试验箱组成。
二、产品描述
设备名称 | 基本参数 | |
避雷器密封试验箱装置 TCHWS-150C |
试验方法 | 热水浸泡法、水煮法、湿气浸入法 |
工作尺寸 | A型:1500*800*800mm B型:900*600*500mm | |
温度范围 | RT~﹢100℃ | |
加热系统 | 固态全独立系统,钛合金电加热式加热器 | |
控制系统 | 可编程控制器 | |
加水排水系统 | 自动补水排水 | |
选配型 | 抽气法:内尺寸500*400*500mm | |
温度循环试验箱 GDW/J-1000 |
温度范围 | -50℃~﹢100℃ |
温度均匀性 | ±2℃ | |
升降温速率 | 1℃/分钟 | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
控制系统 | 触摸屏可编程控制器 | |
制冷系统 | 进口复叠制冷机组 | |
二氧化硫试验箱 SO2-90 |
温度范围 | RT+5℃~+50℃ |
二氧化硫产生法 | 钢瓶法 | |
气体控制 | 高精度不锈钢气体流量控制器 | |
箱体材质 | 进口耐腐蚀、抗老化、高强度P.V.C板或高强度进口玻璃钢 | |
内箱材质 | 进口耐腐蚀、高强度P.V.C/进口耐腐蚀、高强度、抗老化、耐高温P.P板 | |
盐雾腐蚀试验箱 YWX/Q-010 |
温度范围 | RT+10℃~+55℃ |
盐雾沉降量 | 1-2.0ml/80cm2.h | |
喷雾方式 | 连续、周期任选 | |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) |